Numer katalogowy | Opis | Ilość | Dostawca | Data ważności | CENA SUPER SPECJALNA !!! netto pln/szt. |
915-099.071-500ml | Wzorzec pH=7,41 fosforanowy F + świadectwo, 500ml | 1 | Labstand | 26.01.2024 | 292,38 |
559-WS-002 | Roztwór fizjologiczny chlorku sodu i peptonu | 5 | BTL | 27.01.2024 | 5,98 |
431-CSKCS | Standard konduktometryczny 147µS/cm w 25°C, 500mL | 1 | Reagecon | 28.01.2024 | 145,07 |
285-H1641-6X500ML | Hanks′ Balanced Salt Solution 10x | 1 | Merck | 30.01.2024 | 753,17 |
363-115691506-1L | Kwas ortofosforowy roztwór 30% czda | 2 | Chempur | 31.01.2024 | 11,48 |
093-BA6420113-1l | Etylowy alkohol 96% czda-basic op. 1L | 6 | Poch | 31.01.2024 | 194,23 |
363-818798103-3l | Di-sodu wersenian r-r 0,02 mol/l | 1 | Chempur | 31.01.2024 | 84,54 |
363-528066500-1L | Sodu podchloryn r-r ok. 5% | 1 | Chempur | 31.01.2024 | 10,11 |
696-34273-1L | Potasu jodan r-r 1/60 mol/l (0,1N) | 1 | Honeywell | 01.02.2024 | 351,80 |
496-2722.1 | Kwas molibdenowy czda | 1 | Roth | 13.02.2024 | 207,29 |
166-1-130-C4-0A | Końcówki do pipet AHN myTip 200 µL Gelloader, bezbarwne, pudełko 8x96szt. | 0,9 | AHN | 28.02.2024 | 218,66 |
431-H20105 | Kwas chlorowodorowy / Chlorowodór r-r mianowany 0.1N, 0.1M /prekursor/ | 2 | Reagecon | 28.02.2024 | 108,89 |
497-46207-250MG | Diethylstilbesterol Vetranal standard | 1 | Merck | 28.02.2024 | 225,51 |
363-528066502-1L | Sodu podchloryn r-r ok.15% | 1 | Chempur | 28.02.2024 | 12,50 |
431-H20105 | Kwas chlorowodorowy / Chlorowodór r-r mianowany 0.1N, 0.1M /prekursor/ | 4 | Reagecon | 28.02.2024 | 108,89 |
363-817468004-1L | Potasu wodorotlenek r-r 0,1mol/L w etanolu | 1 | Chempur | 28.02.2024 | 164,88 |
829-TF-R-S-010 | Końcówki do pipet z filtrem 10ul, w rackach, niskoretencyjne, sterylne, op. 96szt | 16 | ISOLAB | 29.02.2024 | 23,70 |
696-09720-1KG | Amonu żelaza (II) siarczan 6-hydrat ≥99.0% (RT) czda, ISO, Reag. Ph. Eur. | 1 | Honeywell | 03.03.2024 | 205,50 |
696-09720-1KG | Amonu żelaza (II) siarczan 6-hydrat ≥99.0% (RT) czda, ISO, Reag. Ph. Eur. | 1 | Honeywell | 03.03.2024 | 194,44 |
696-09720-1KG | Amonu żelaza (II) siarczan 6-hydrat ≥99.0% (RT) czda, ISO, Reag. Ph. Eur. | 1 | Honeywell | 03.03.2024 | 210,84 |
696-34965-1L | 2-Propanol (alkohol izopropylowy) CHROMASOLV, do LC-MS | 7 | Honeywell | 07.03.2024 | 135,88 |
696-34965-6X1L | 2-Propanol (alkohol izopropylowy) CHROMASOLV, do LC-MS | 6 | Honeywell | 07.03.2024 | 512,25 |
915-BLS99OM0020 | Wzorzec wiskozymetryczny 20 mm2/s (20°C) + świadectwo, 250ml | 1 | Labstand | 19.03.2024 | 421,79 |
559-WS-002 | Roztwór fizjologiczny chlorku sodu i peptonu | 15 | BTL | 21.03.2024 | 5,77 |
559-PR0090 | Rodac ConTact Test - do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów (TSA) | 1 | BTL | 24.03.2024 | 118,41 |
093-432173111-500ml | Formaldehyd 36-38% CZDA op. 500ml | 1 | Poch | 27.03.2024 | 24,28 |
613-LZW9710.99 | Wzorzec do oznaczania przewodności 1413 µS/cm, cert., 250mL | 2 | Hach | 30.03.2024 | 70,47 |
999-ERGCleanSkin-5L | ERG CleanSkin - kanister 5L - gotowy płyn do dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia | 358 | Boryszew | 30.03.2024 | 11,11 |
999-70000724 | Testy mikrobiologiczne Microcount Duo Schulke | 1 | Schülke | 30.03.2024 | 221,31 |
363-528066502-1L | Sodu podchloryn r-r ok.15% | 1 | Chempur | 30.03.2024 | 12,50 |
363-817468005-1L | Potasu wodorotlenek r-r 0,5mol/L w etanolu | 3 | Chempur | 30.03.2024 | 170,97 |
285-W778567-100G | L-Cysteine hydrochloride | 1 | Merck | 31.03.2024 | 363,00 |
363-528066500-1L | Sodu podchloryn r-r ok. 5% | 1 | Chempur | 31.03.2024 | 10,11 |
* promocja ograniczona do wyczerpania zapasów