Szkło borokrzemowe 3.3.
Pojemność [ml] | D/H [mm] | Numer katalogowy | Dostępność | Cena brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 38/70 | 791G-1102.00050 | Na magazynie | Promocja ważna do: 2025-07-31 3,35 zł 3,94 zł
| - + | |
100 | 48/80 | 791G-1102.00100 | Na magazynie | Promocja ważna do: 2025-07-31 3,46 zł 4,06 zł
| - + | |
150 | 54/95 | 791G-1102.00150 | Na magazynie | Promocja ważna do: 2025-07-31 3,87 zł 4,55 zł
| - + | |
250 | 60/120 | 791G-1102.00250 | Na magazynie | Promocja ważna do: 2025-07-31 4,18 zł 4,92 zł
| - + | |
400 | 70/130 | 791G-1102.00400 | Na magazynie | Promocja ważna do: 2025-07-31 6,27 zł 7,38 zł
| - + | |
500 | 75/140 | 791G-1102.00500 | Na magazynie | Promocja ważna do: 2025-07-31 8,15 zł 9,59 zł
| - + | |
600 | 80/150 | 791G-1102.00600 | Na magazynie | Promocja ważna do: 2025-07-31 8,36 zł 9,84 zł
| - + | |
800 | 90/175 | 791G-1102.00800 | Na magazynie | Promocja ważna do: 2025-07-31 10,46 zł 12,30 zł
| - + | |
1000 | 95/185 | 791G-1102.01000 | Na magazynie | Promocja ważna do: 2025-07-31 12,55 zł 14,76 zł
| - + | |
2000 | 120/240 | 791G-1102.02000 | Na magazynie | Promocja ważna do: 2025-07-31 30,32 zł 35,67 zł
| - + |
Zapisz się do newslettera