Zaczynając od 1 351,83 zł 1 099,05 zł
Wpisz kod pocztowy, aby skontaktować się z najbliższym doradcą w Twoim regionie.
| Nazwa | LOD | Zakres pomiarowy | Numer katalogowy | Dostępność | Cena brutto | Ilość | Operacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gluten | 5 ppm | 5-80 ppm | 056-A1048 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 1 351,83 zł Najniższa cena z 30 dni: 1 350,55 zł | - + | |
| Jajko | 1 ppm | 1-20 ppm | 056-A1148 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 1 351,83 zł Najniższa cena z 30 dni: 1 350,55 zł | - + | |
| Kazeina | 0,5 ppm | 0,5-30 ppm | 056-A1248 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 1 351,83 zł Najniższa cena z 30 dni: 1 350,55 zł | - + | |
| BLG | 0,15 ppm | 0,15-4,5 ppm | 056-A1348 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 1 351,83 zł Najniższa cena z 30 dni: 1 350,55 zł | - + | |
| Mleko Całkowite | 2,5 ppm | 2,5-67,5 ppm | 056-A1448 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 1 351,83 zł Najniższa cena z 30 dni: 1 350,55 zł | - + | |
| Migdały | 1 ppm | 1-25 ppm | 056-A1548 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 1 351,83 zł Najniższa cena z 30 dni: 1 350,55 zł | - + | |
| Orzech Laskowy | 1 ppm | 1-25 ppm | 056-A1648 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 1 351,83 zł Najniższa cena z 30 dni: 1 350,55 zł | - + | |
| Soja | 1 ppm | 1-25 ppm | 056-A1848 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 1 351,83 zł Najniższa cena z 30 dni: 1 350,55 zł | - + | |
| Orzech Nerkowca | 1 ppm | 1-25 ppm | 056-A1948 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 1 351,83 zł Najniższa cena z 30 dni: 1 350,55 zł | - + | |
| Orzech Pecan | 1 ppm | 1-25 ppm | 056-A2048 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 1 351,83 zł Najniższa cena z 30 dni: 1 350,55 zł | - + | |
| Pistacje | 1 ppm | 1-25 ppm | 056-A2148 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 1 351,83 zł Najniższa cena z 30 dni: 1 350,55 zł | - + | |
| Sezam | 1 ppm | 1-25 ppm | 056-A2248 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 1 351,83 zł Najniższa cena z 30 dni: 1 350,55 zł | - + | |
| Orzech Włoski | 2,5 ppm | 2,5-100 ppm | 056-A2348 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 1 351,83 zł Najniższa cena z 30 dni: 1 350,55 zł | - + | |
| Orzech kokosowy | 1 ppm | 1-25 ppm | 056-A2448 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 1 351,83 zł Najniższa cena z 30 dni: 1 350,55 zł | - + | |
| Skorupiaki | 5 ppm | 5-100 ppm | 056-A2548 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 1 351,83 zł Najniższa cena z 30 dni: 1 350,55 zł | - + | |
| Łubin | 1 ppm | 1-25 ppm | 056-A2648 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 1 351,83 zł Najniższa cena z 30 dni: 1 350,55 zł | - + | |
| Makadamia | 1 ppm | 1-25 ppm | 056-A2748 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 1 351,83 zł Najniższa cena z 30 dni: 1 350,55 zł | - + | |
| Gorczyca | 1 ppm | 1-25 ppm | 056-A2848 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 1 351,83 zł Najniższa cena z 30 dni: 1 350,55 zł | - + | |
| Orzech Brazylijski | 1 ppm | 1-25 ppm | 056-A2948 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 1 351,83 zł Najniższa cena z 30 dni: 1 350,55 zł | - + | |
| Orzech Piniowy | 1 ppm | 1-25 ppm | 056-A3048 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 1 351,83 zł Najniższa cena z 30 dni: 1 350,55 zł | - + | |
| Gryka | 1 ppm | 1-25 ppm | 056-A3148 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 1 351,83 zł Najniższa cena z 30 dni: 1 350,55 zł | - + | |
| Ryby | 4 ppm | 4-100 ppm | 056-A3248 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 1 351,83 zł Najniższa cena z 30 dni: 1 350,55 zł | - + |
Prognosis Biotech – producent testów diagnostycznych do wykrywania narkotyków, infekcji i biomarkerów, stosowanych w medycynie, przemyśle i laboratoriach.