Opis produktu
Cechy rejestratorów Saveris 2:
- automatyczne monitorowanie temperatury rejestratorem z wbudowanym sensorem (2-T1), lub z przyłączanymi opcjonalnie czujnikami (2-T2, 2-T3)
- system rejestratorów danych z WiF, łatwe w montażu i eksploatacji
- dostępność do danych w dowolnym miejscu i czasie poprzez smartfon, tablet lub komputer
- alarmy naruszenia wartości granicznych przez e-mail lub SMS (opcjonalnie)
- licencja na dostęp do Chmury Testo: Basic – bezpłatna, ograniczone możliwości programowania i analizy, dane przechowywane 3 miesiące; Advanced – płatna, pełne możliwości programowania i analizy, dane przechowywane 2 lata
- szybka konfiguracja systemu za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji mobilnej Testo Saveris 2 na telefonie
Model/Parametr | TESTO Saveris 2-T1 | TESTO Saveris 2-T2 | TESTO Saveris 2-T3 |
Kanały | - | 2 | 2 |
Typ czujnika | wewnętrzny NTC | 2 x zewnętrzny NTC | zewnętrzny, termopary typ T, K lub J |
Zakres pomiaru | -30...+50°C |
-50…+150°C zależnie od użytej sondy zewnętrznej | -200…+400°C (typ T) -195…+1350°C (typ K) -100…+750°C (typ J) |
Dokładność | ±0.5°C | ±0.5°C | ±(0,5 + 0,5 % mierz. wart.) °C |
Rozdzielczość | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
Pamięć | 10.000 wartości | 10.000 wartości na kanał | 10.000 wartości na kanał |
Wymiary | 95 x 75 x 30,5 mm | 95 x 75 x 30,5 mm | 95 x 75 x 30,5 mm |
Klasa zabezpieczenia | IP65 | IP65 | IP54 |
Cykl pomiarowy BASIC | 15 min (na stałe)/ Advanced: 1 min…24h (nastawialny) | 15 min (na stałe)/ Advanced: 1 min…24h (nastawialny) | 15 min (na stałe)/ Advanced: 1 min…24h (nastawialny) |
Cykl komunikacyjny BASIC | 15 min (na stałe)/ Advanced: 1 min…24h (nastawialny) | 15 min (na stałe)/ Advanced: 1 min…24h (nastawialny) | 15 min (na stałe)/ Advanced: 1 min…24h (nastawialny) |
Standard | EN 12830 | EN 12830 | |
Podłączenie czujników | - | zewnętrzne sondy temperatury | zewnętrzne sondy temperatury |
Zasilanie | 4x AA baterie AIMn*; w opcji zasilacz sieciowy | 4x AA baterie AIMn*; w opcji zasilacz sieciowy | 4x AA baterie AIMn*; w opcji zasilacz sieciowy |
Temperatura składowania | -40…+70 °C | -40…+70 °C | -40…+70 °C |
Waga | 240 g | 240 g | 240 g |
Zakres dostawy | Rejestrator testo Saveris 2-T1 (bezprzewodowa sieć LAN) z wyświetlaczem i wewnętrznym czujnikiem temperatury NTC, z przewodem USB, uchwytem ściennym, bateriami i protokołem kalibracji. | Rejestrator testo Saveris 2-T2, (bezprzewodowa sieć LAN) z wyświetlaczem, dwoma gniazdami do zewnętrznych sond temperatury NTC lub czujników otwartych drzwi, włącznie z przewodem USB, uchwytem ściennym, bateriami i protokołem kalibracji. | Rejestrator testo Saveris 2-T3 (bezprzewodowa sieć LAN) z wyświetlaczem do pomiaru temperatury, dwoma gniazdami do zewnętrznych sond temperatury TC (typu K, T, J), włącznie z przewodem USB, uchwytem ściennym, bateriami i protokołem kalibracji. |
* dla temperatur poniżej -10 °C zalecane użycie baterii Energizer 0515 0572
Akcesoria do rejestratorów Testo Saveris 2:
1. Adapter magnetyczny do uchwytu ściennego do mocowania do powierzchni metalowych, nr kat. 532-05542001
2. Zasilacz sieciowy (zasilacz z kablem podłączany do gniazda mikro USB rejestratora), nr kat. 532-05722020
Akcesoria i przykładowe sondy temperatury do Testo Saveris 2-T2:
1. Sonda NTC – sonda z osłoną aluminiową (IP65), kabel 2,4m, zakres: -30…+90oC, nr kat. 532-06287503
2. Sonda NTC – sonda penetracyjna, z kablem wstęgowym 2m, zakres: -40…+125oC, nr kat. 532-05721001
3. Kabel do przekaźnika otwartych drzwi do rejestratora WLAN testo Saveris 2-T2, nr kat. 532-05722152
4. testo Saveris 2 - zestaw do lodówek, nr kat. 532-05722103 (zakres dostawy: testo Saveris 2-T2 (nr kat. 532-05722002), 2 szt. czujnik temperatury NTC (nr kat. 532-05721001), 2 szt. zbiorniczek na glikol)
Przykładowe sondy temperatury (testo Saveris 2-T3):
- Termopara typ T – sonda ze spoiną pomiarową, kabel w izolacji PTFE 2m, zakres: -50…+250 °C, nr kat. 532-06030646
- Termopara typ T - szybka sonda igłowa, kabel 1,25m, zakres: -50.. +250°C, nr kat. 532-06280030