Producent | Testo |
---|---|
Błąd pomiaru | ± 0,5 °C (-30...+ 99.9 °C), ± 1% wartości mierzonej (+100…+220 °C) |
Długość sondy | 75 mm |
Wyświetlacz | LCD |
Średnica sondy | 3 mm, końcówka 2.2 mm |
Zakres pomiarowy | -30…+220 °C |
Wymiary | 189 x 35 x 19 mm (ze złożoną sondą) |
Rozdzielczość | 0,1 °C |
Zasilanie | 2x bateria CR2032, żywotność 300godzin |
Zapisz się do newslettera