Producent | Testo |
---|---|
Wyświetlacz | LCD 2-liniowy |
Zakres pomiaru temperatury | -10 do +70 °C; -40 do +70 °Ctd |
Dokładność pomiaru wilgotności | ±2 %RH (2 do 98 %RH) |
Dokładność pomiaru temperatury | ±0,5 °C (przy +25 °C) |
Rozdzielczość RH | 0,1 %RH |
Zakres pomiaru wilgotności | 2 do 98 %RH |
Wymiary | 111 x 90 x 40 mm |
Rozdzielczość | 0,1 °C |
Zastosowanie | monitoring temperatury i wilgotności |
Zasilanie | bateria 9V |
Zapisz się do newslettera