Producent | Testo |
---|---|
Błąd pomiaru | ±0,5 °C (przy +25 °C) |
Wyświetlacz | LCD 2-liniowy |
Zakres pomiaru temperatury | 0 do +50 °C; -20 do +50 °Ctd |
Dokładność pomiaru wilgotności | ±3 %RH (10 do 95 %RH) |
Rozdzielczość RH | 0,1 %RH |
Zakres pomiaru wilgotności | 10 do 95 %RH |
Wymiary | 111 x 90 x 40 mm |
Rozdzielczość | 0,1 °C |
Zastosowanie | Pomiar temperatury, wilgotności, kalkulacja punktu rosy |
Zasilanie | bateria 9V |
Zapisz się do newslettera