Szybkie testy pozwalają określić jakościowo i ilościowo (za pomocą czytnika) zawartość alergenów.
Wynik już po 5 minutach.
Nazwa | LOD | Zakres pomiarowy | Numer katalogowy | Dostępność | Cena brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migdały | 1 ppm | 2-128 ppm | 056-E1010 | Na zamówienie Przewidywany czas dostawy: do 14 dni | 744,67 zł Najniższa cena od dodania do oferty: 736,86 zł | - + | |
Orzech Laskowy | 2 ppm | 4-128 ppm | 056-E1110 | Na zamówienie Przewidywany czas dostawy: do 14 dni | 744,67 zł Najniższa cena od dodania do oferty: 736,86 zł | - + | |
Orzech Ziemny | 2 ppm | 4-128 ppm | 056-E1210 | Na zamówienie Przewidywany czas dostawy: do 14 dni | 744,67 zł Najniższa cena od dodania do oferty: 736,86 zł | - + | |
Soja | 1,5 ppm | 2,5-50 ppm | 056-E1310 | Na zamówienie Przewidywany czas dostawy: do 14 dni | 744,67 zł Najniższa cena od dodania do oferty: 736,86 zł | - + | |
Jajko | 1 ppm | 2-128 ppm | 056-E1510 | Na zamówienie Przewidywany czas dostawy: do 14 dni | 744,67 zł Najniższa cena od dodania do oferty: 736,86 zł | - + | |
Orzech Nerkowca | 3 ppm | 4-128 ppm | 056-E1710 | Na zamówienie Przewidywany czas dostawy: do 14 dni | 744,67 zł Najniższa cena od dodania do oferty: 736,86 zł | - + | |
Gluten | 3 ppm | 5-100 ppm | 056-E1910 | Na zamówienie Przewidywany czas dostawy: do 14 dni | 744,67 zł Najniższa cena od dodania do oferty: 736,86 zł | - + | |
Musztarda | 2 ppm | 3-128 ppm | 056-E2110 | Na zamówienie Przewidywany czas dostawy: do 14 dni | 744,67 zł Najniższa cena od dodania do oferty: 736,86 zł | - + | |
Pistacje | 2 ppm | 4-128 ppm | 056-E1610 | Na zamówienie Przewidywany czas dostawy: do 14 dni | 744,67 zł Najniższa cena od dodania do oferty: 736,86 zł | - + | |
BLG | 1,5 ppm | 056-E2710 | Na zamówienie Przewidywany czas dostawy: do 14 dni | 744,67 zł Najniższa cena od dodania do oferty: 736,86 zł | - + | ||
Kazeina | 4 ppm | 6-128 ppm | 056-E2210 | Na zamówienie Przewidywany czas dostawy: do 14 dni | 744,67 zł Najniższa cena od dodania do oferty: 736,86 zł | - + | |
Skorupiaki | 2 ppm | 3-150 ppm | 056-E2910 | Na zamówienie Przewidywany czas dostawy: do 14 dni | 744,67 zł Najniższa cena od dodania do oferty: 736,86 zł | - + | |
Orzech Brazylijski | 2,5 ppm | 5-128 ppm | 056-E2010 | Na zamówienie Przewidywany czas dostawy: do 14 dni | 744,67 zł Najniższa cena od dodania do oferty: 736,86 zł | - + | |
Łubin | 0,5 ppm | 1-32 ppm | 056-E2310 | Na zamówienie Przewidywany czas dostawy: do 14 dni | 744,67 zł Najniższa cena od dodania do oferty: 736,86 zł | - + | |
Orzech Pecan | 2 ppm | 4-128 ppm | 056-E1810 | Na zamówienie Przewidywany czas dostawy: do 14 dni | 744,67 zł Najniższa cena od dodania do oferty: 736,86 zł | - + | |
Mleko Całkowite | 2 ppm | 056-E2810 | Na zamówienie Przewidywany czas dostawy: do 14 dni | 744,67 zł Najniższa cena od dodania do oferty: 736,86 zł | - + |
Alergie pokarmowe oraz inne formy nadwrażliwości na pokarmy dotykają miliony ludzi na całym świecie. Powstają one, gdy układ odpornościowy reaguje na określone białka obecne w pożywieniu. Objawy alergii pokarmowych mogą mieć różne nasilenie – od łagodnych, takich jak pokrzywka i obrzęk warg, po ciężkie, zagrażające życiu reakcje, znane jako anafilaksja. Anafilaksja może prowadzić do poważnych problemów z oddychaniem i wstrząsu anafilaktycznego, które mogą być śmiertelne.
Mimo że opracowywane są obiecujące strategie zapobiegania i leczenia, obecnie nie ma skutecznego lekarstwa na alergie pokarmowe. Wczesne rozpoznanie oraz nauka radzenia sobie z alergiami, w tym unikanie określonych pokarmów, są kluczowe dla zapobiegania poważnym konsekwencjom zdrowotnym.
Dodatkowo, szybkie testy na wykrywanie alergenów mogą znacząco pomóc producentom żywności w ograniczaniu kosztów. Dzięki nim możliwe jest szybkie i efektywne identyfikowanie potencjalnych alergenów w produktach, co pozwala na uniknięcie kosztownych wycofań produktów z rynku oraz zmniejszenie ryzyka prawnych konsekwencji związanych z niezamierzonym narażeniem konsumentów na alergeny.