Zaczynając od 10 270,50 zł 8 350,00 zł
Wpisz kod pocztowy, aby skontaktować się z najbliższym doradcą w Twoim regionie.
| Wydajność | Mikrofiltr | Lampa UV | Numer katalogowy | Dostępność | Cena brutto | Ilość | Operacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 L/h | 913-X6001-5005 | Na zamówienie Produkt niedostępny w magazynie. Cena wymaga potwierdzenia. | Zapytaj o cenę | - + | |||
| 7 L/h | Tak | UV 254 | 913-X6001-5105 | Na zamówienie Produkt niedostępny w magazynie. Cena wymaga potwierdzenia. | Zapytaj o cenę | - + | |
| 7 L/h | Tak | UV 185/254 TOC | 913-X6001-5205 | Na zamówienie Produkt niedostępny w magazynie. Cena wymaga potwierdzenia. | Zapytaj o cenę | - + | |
| 10 L/h | 913-X6001-5010 | Na zamówienie Produkt niedostępny w magazynie. Cena wymaga potwierdzenia. | Zapytaj o cenę | - + | |||
| 10 L/h | Tak | UV 254 | 913-X6001-5110 | Na zamówienie Produkt niedostępny w magazynie. Cena wymaga potwierdzenia. | Zapytaj o cenę | - + | |
| 10 L/h | Tak | UV 185/254 TOC | 913-X6001-5210 | Na zamówienie Produkt niedostępny w magazynie. Cena wymaga potwierdzenia. | Zapytaj o cenę | - + | |
| 15 L/h | 913-X6001-5015 | Na zamówienie Produkt niedostępny w magazynie. Cena wymaga potwierdzenia. | Zapytaj o cenę | - + | |||
| 15 L/h | Tak | UV 254 | 913-X6001-5115 | Na zamówienie Produkt niedostępny w magazynie. Cena wymaga potwierdzenia. | Zapytaj o cenę | - + | |
| 15 L/h | Tak | UV 185/254 TOC | 913-X6001-5215 | Na zamówienie Produkt niedostępny w magazynie. Cena wymaga potwierdzenia. | Zapytaj o cenę | - + | |
| 20 L/h | 913-X6001-5020 | Na zamówienie Produkt niedostępny w magazynie. Cena wymaga potwierdzenia. | Zapytaj o cenę | - + | |||
| 20 L/h | Tak | UV 254 | 913-X6001-5120 | Na zamówienie Produkt niedostępny w magazynie. Cena wymaga potwierdzenia. | Zapytaj o cenę | - + | |
| 20 L/h | Tak | UV 185/254 TOC | 913-X6001-5220 | Na zamówienie Produkt niedostępny w magazynie. Cena wymaga potwierdzenia. | Zapytaj o cenę | - + |
Umożliwia pobór wody wysoko oczyszczonej do większości analiz laboratoryjnych. Nowoczesna konstrukcja oraz układ kontroli i sterowania zapewnia bezpieczeństwo otrzymywania wody najwyższej jakości. Produkcja wody oczyszczonej odbywa się bezpośrednio z wody wodociągowej w procesie wielostopniowego oczyszczania. Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego oraz tworzywa sztucznego powlekanego lakierowanym aluminium.
Dejonizatory serii XIO standardowo wyposażone są w podświetlany diodowo pasek stanu pracy umieszczony na obudowie urządzenia z funkcją pulsacyjnego alarmu świetlnego informującego o wykrytej awarii
Pobór wody UP uruchamiany bezpośrednio z klawiatury urządzenia
W celu zapewnienie najwyższej jakości wody SolPure XIO Z jest wyposażony w układ automatycznego płukania uruchamiany po każdorazowym zaniku ciśnienia wody zasilającej i każdorazowo przed rozpoczęciem poboru wody, oraz jeśli woda nie była pobierana z sieci wodociągowej przez co najmniej 2 godziny. Urządzenie sterowane jest mikroprocesorowym sterownikiem z wyświetlaczem graficznym oraz klawiaturą umożliwiającą indywidualne ustawienia parametrów pracy urządzenia:
Wyświetlane komunikaty:
Komunikaty alarmowe:
Komunikaty ostrzegawcze :
Możliwość wyboru wyświetlania wszystkich komunikatów menu na wbudowanym ekranie dejonizatora w języku polskim lub angielskim
Pomiar wody UP jest skompensowany do temperatury odniesienia 25 stopni C
Wyposażenie standardowe:
Dane techniczne SolPure XIO Z
Elkar – polski producent zaawansowanego sprzętu laboratoryjnego, oferujący m.in. systemy oczyszczania wody, suszarki do szkła laboratoryjnego i lampy bakteriobójcze. Firma od lat tworzy rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb laboratoriów.