Dwuwiązkowe spektrofotometry UV/VIS BIOBASE BK-D560, BK-D580 i BK-D590 przeznaczone są do precyzyjnych analiz jakościowych i ilościowych w laboratoriach badawczych, przemysłowych i kontroli jakości.
Zaczynając od 22 234,19 zł 18 076,58 zł
Wpisz kod pocztowy, aby skontaktować się z najbliższym doradcą w Twoim regionie.
| Spektralna szerokość pasma | Numer katalogowy | Dostępność | Cena brutto | Ilość | Operacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,8 nm | 622-BK-D560 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 22 234,19 zł Najniższa cena z 30 dni: 22 075,99 zł | - + | |
| 1,0 nm | 622-BK-D580 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 23 767,59 zł Najniższa cena z 30 dni: 23 598,47 zł | - + | |
| 0,5 / 1 / 2 / 4 / 5 nm | 622-BK-D590 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 26 019,76 zł Najniższa cena z 30 dni: 25 834,62 zł | - + |
BIOBASE BK-D560, BK-D580 i BK-D590 to dwuwiązkowe, skanujące spektrofotometry UV/VIS przeznaczone do precyzyjnych analiz jakościowych i ilościowych. Urządzenia pracują w szerokim zakresie długości fal od 190 do 1100 nm, dzięki czemu mogą być stosowane w laboratoriach badawczych, przemysłowych, środowiskowych oraz w działach kontroli jakości.
Dwuwiązkowy układ optyczny zapewnia wysoką stabilność pomiarów oraz skuteczną kompensację zmian intensywności źródła światła. Spektrofotometry umożliwiają wykonywanie pomiarów absorbancji, transmitancji, stężenia i energii, a także skanowanie widma, analizę kinetyczną oraz pomiary przy wielu długościach fal.
Urządzenia wyposażono w kolorowy ekran TFT LCD, automatyczną kalibrację długości fali, funkcję samokontroli oraz interfejsy USB umożliwiające przesyłanie wyników, podłączenie komputera i drukowanie raportów. Dostępne funkcje obejmują również oznaczanie DNA i białek metodami UV, Lowry’ego, BCA, CBB oraz biuretową.
| Parametr | BK-D560 | BK-D580 | BK-D590 |
|---|---|---|---|
| Układ optyczny | Dwuwiązkowy, siatka dyfrakcyjna 1200 linii/mm | ||
| Zakres długości fal | 190–1100 nm | ||
| Szerokość pasma spektralnego | 1,8 nm | 1 nm | 0,5 / 1 / 2 / 4 / 5 nm |
| Dokładność długości fali | ±0,3 nm | ||
| Powtarzalność długości fali | ≤0,2 nm | ||
| Zakres fotometryczny | 0–200%T; od −0,301 do 3,0 A | ||
| Dokładność fotometryczna | ±0,002 A w zakresie 0–0,5 Abs ±0,004 A w zakresie 0,5–1,0 Abs ±0,3%T w zakresie 0–100%T | ||
| Powtarzalność fotometryczna | 0,001 Abs w zakresie 0–0,5 Abs 0,002 Abs w zakresie 0,5–1,0 Abs ≤0,1%T w zakresie 0–100%T | ||
| Światło rozproszone | ≤0,03%T przy 220 nm i 360 nm | ||
| Stabilność | ±0,0003 A/h przy 500 nm | ||
| Płaskość linii bazowej | ±0,0005 A | ||
| Poziom szumów | ±0,0002 Abs | ||
| Tryby pomiarowe | Transmitancja, absorbancja, stężenie i energia | ||
| Funkcje pomiarowe | Pomiar fotometryczny, analiza ilościowa, analiza kinetyczna, skanowanie widma, pomiary wielofalowe oraz oznaczanie DNA i białek | ||
| Detektor | Fotodioda krzemowa | ||
| Źródło światła | Lampa deuterowa i lampa wolframowa | ||
| Wyświetlacz | Kolorowy ekran TFT LCD 5,1 cala, 480 × 800 px | ||
| Obsługa | Klawiatura membranowa | ||
| Interfejsy | 2 × USB-A do przesyłania danych i drukowania oraz USB-B do komunikacji z komputerem | ||
| Zasilanie | AC 85–265 V, 50/60 Hz | ||
| Wymiary opakowania | 740 × 570 × 440 mm | ||
| Masa brutto | 25 kg | ||
Spektrofotometry BIOBASE BK-D560, BK-D580 i BK-D590 mogą być stosowane w laboratoriach chemicznych, farmaceutycznych, biologicznych, biotechnologicznych i środowiskowych. Sprawdzają się również w analizie wody i ścieków, kontroli jakości surowców i produktów, badaniach naukowych oraz oznaczaniu kwasów nukleinowych i białek.