Producent | WTW |
---|---|
Materiał | szkło |
Zastosowanie | bufory Tris, ciecze proteinowe, ekstrakty gleby, kawy, jogurty, kąpiele galwaniczne, mleko, napoje, papier, piwo, rozcieńczone kwary, roztwory soli, wino, soki, woda |
Kabel | stały, 1m |
Zakres pomiaru pH | 0-14 pH |
Zakres pomiaru temperatury | 0-100°C |
Wtyczka | DIN + banan |
Diafragma | włókno platynowe |
Rodzaj | analogowa |
Średnica trzonka | 12 mm |
Membrana | stożkowa |
Długość trzonka | 120 mm |
Czujnik temperatury | wbudowany NTC 30 KΩ |
Elektrolit | 3 mol/l KCl, bez Ag |
Zapisz się do newslettera