Zaczynając od 716,21 zł 582,28 zł
Wpisz kod pocztowy, aby skontaktować się z najbliższym doradcą w Twoim regionie.
| Zakres pojemności | Końcówka | Błąd powtarzalności (P) | Błąd dokładności (A) | Numer katalogowy | Dostępność | Cena brutto | Ilość | Operacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 µL, Max. 2.0 µL, Min. 0.2 µL | 10 µL | ± 0.7 %, ± 1.3 %, ± 6.0% | ± 1.5 %, ± 12.0 %, ± 2.7 % | 659-4041 | Na zamówienie Produkt niedostępny w magazynie. Cena wymaga potwierdzenia. Przewidywany czas dostawy: 7-14 dni | Zapytaj o cenę | - + | |
| 5.0 µL, Max. 10.0 µL, Min. 0.5 µL | 10 µL | ± 0.4 %, ± 0.6 %, ± 2.8 % | ± 0.5 %, ± 1.0 %, ± 4.0 % | 659-4042 | Na zamówienie Produkt niedostępny w magazynie. Cena wymaga potwierdzenia. Przewidywany czas dostawy: 7-14 dni | Zapytaj o cenę | - + | |
| 500 µL, Max. 1000 µL, Min. 100 µL | 1000 µL | ± 0.15 %, ± 0.2 %, ± 0.4 % | ± 0.6 %, ± 0.7 %, ± 1.6 % | 659-4046 | Na zamówienie Produkt niedostępny w magazynie. Cena wymaga potwierdzenia. Przewidywany czas dostawy: 7-14 dni | Zapytaj o cenę | - + | |
| 2500 µL, Max. 5000 µL, Min. 500 µL | 5000 µL | ± 0.15 %, ± 0.2 %, ± 0.5 % | ± 0.5 %, ± 0.6 %, ± 1.2 % | 659-4048 | Na zapytanie Produkt dostępny w magazynie. Cena wymaga potwierdzenia. Przewidywany czas dostawy: 7-14 dni | Zapytaj o cenę | - + | |
| 5000 µL, Max. 10000 µL, Min. 1000 µL | 10000 µL | ± 0.2 %, ± 0.3 %, ± 0.6 % | ± 0.5 %, ± 0.8 %, ± 2.5 % | 659-4049 | Na zapytanie Produkt dostępny w magazynie. Cena wymaga potwierdzenia. Przewidywany czas dostawy: 7-14 dni | Zapytaj o cenę | - + | |
| 5.0 µL, Max. 10.0 µL, Min. 0.5 µL | 10 µL | ± 0.4 %, ± 0.6 %, ± 2.8 % | ± 0.5 %, ± 1.0 %, ± 4.0 % | 659-4052 | Na zapytanie Produkt dostępny w magazynie. Cena wymaga potwierdzenia. Przewidywany czas dostawy: 7-14 dni | Zapytaj o cenę Najniższa cena z 30 dni: 716,21 zł | - + | |
| 500 µL, Max. 1000 µL, Min. 100 µL | 200 µL | ± 0.15 %, ± 0.2 %, ± 0.4 % | ± 0.6 %, ± 0.7 %, ± 1.6 % | 659-4054 | Na zamówienie Produkt niedostępny w magazynie. Cena wymaga potwierdzenia. Przewidywany czas dostawy: 7-14 dni | Zapytaj o cenę | - + | |
| 2500 µL, Max. 5000 µL, Min. 500 µL | 5000 µL | ± 0.15 %, ± 0.2 %, ± 0.5 % | ± 0.5 %, ± 0.6 %, ± 1.2 % | 659-4058 | Na zapytanie Produkt dostępny w magazynie. Cena wymaga potwierdzenia. Przewidywany czas dostawy: 7-14 dni | Zapytaj o cenę | - + | |
| 5000 µL, Max. 10000 µL, Min. 1000 µL | 10000 µL | ± 0.2 %, ± 0.3 %, ± 0.6 % | ± 0.5 %, ± 0.8 %, ± 2.5 % | 659-4059 | Na zapytanie Produkt dostępny w magazynie. Cena wymaga potwierdzenia. Przewidywany czas dostawy: 7-14 dni | Zapytaj o cenę | - + |
HTL – polski producent sprzętu do dozowania cieczy, specjalizujący się w pipetach automatycznych i stacjach pipetujących. Pipety i aparatura HTL cechują się ergonomią i precyzją, wspierając prace laboratoryjne w dziedzinie biologii, chemii i diagnostyk