Opis produktu
Pipety jednokanałowe LABMATE PRO o zmiennej pojemności są w całości autoklawowalne. Zostały wyposażone w nowy system wyrzutnika, system rekalibracji oraz podwójny system nastawy pojemności, za pomocą przycisku pipetowania i pokrętła nastawy objętości. Pipety automatyczne LABMATE PRO posiadają również kolorowe pierścienie, umożliwiające identyfikację użytkownika lub aplikację.
Model | Pojemność (µl) | A (%) | P (%) | Końcówka |
LMP2 | 0.2 1.0 Max 2.0 | ± 12 ± 2.70 ± 1.50 | ± 6.0 ± 1.3 ± 0.7 | 10 µl |
LMP10 | Min 0.5 5.0 Max 10.0 | ± 4.0 ± 1.0 ± 0.5 | ± 2.8 ± 0.6 ± 0.4 | |
LMP20 | Min 2 10 Max 20 | ± 3.0 ± 1.0 ± 0.8 | ± 1.5 ± 0.5 ± 0.3 | 200 µl |
LMP50 | Min 5 25 Max 50 | ± 2.5 ± 1.0 ± 0.8 | ± 2.0 ± 0.6 ± 0.4 | |
LMP100 | Min 10 50 Max 100 | ± 1.6 ± 0.8 ± 0.8 | ± 0.80 ± 0.24 ± 0.20 | |
LMP200 | Min 20 100 Max 200 | ± 1.2 ± 0.8 ± 0.6 | ± 0.60 ± 0.25 ± 0.20 | |
LMP250 | Min 50 125 Max 250 | ± 1.0 ± 0.8 ± 0.6 | ± 0.4 ± 0.3 ± 0.3 | 300 µl |
LMP1000 | Min 100 500 Max 1000 | ± 1.6 ± 0.7 ± 0.6 | ± 0.40 ± 0.20 ± 0.15 | 1000l µl |
LMP5000 | Min 500 2500 Max 5000 | ± 1.2 ± 0.6 ± 0.5 | ± 0.50 ± 0.20 ± 0.15 | 5000 µl
|
LMP10000 | Min 1000 5000 Max 10000 | ± 2.5 ± 0.8 ± 0.5 | ± 0.6 ± 0.3 ± 0.2 | 10000 µl |

