Opis produktu
Pipety jednokanałowe o zmiennej pojemności DISCOVERY Comfort łączą w sobie sprawdzoną konstrukcję rękojeści, która gwarantuje najwyższą powtarzalność i wysoką wytrzymałość, z nowoczesnymi rozwiązaniami zapewniającymi doskonałą ergonomię i bezpieczeństwo. Pipety automatyczne Discovery Comfort posiadają system miękkich sprężyn, blokadę nastawy pojemności, podwójny system nastawy pojemności oraz są odporne na promieniowanie UV i można je autoklawować w całości.
- Blokada nastawy pojemności
- Rękojeść idealnie dopasowana do dłoni
- System miękkich sprężyn Kolorowe pierścienie
- Większe cyfry w liczniku nastawy
- Autoklawowalna w całości
- Odporna na promieniowanie UV
- Wyposażona w podwójny system nastawy pojemności
- Regulowana długość wyrzutnika
- Doskonałe parametry dokładności i powtarzalności
Model | Nr. Kat. | Pojemność (µl) | A (%) | P (%) | Końcówka |
DV2* | 4041 | 0.2 1.0 Max 2.0 | ± 12.0 ± 2.7 ± 1.5 | ± 6.0 ± 1.3 ± 0.7 | 10 µl |
DV10 | 4042 | Min 0.5 5.0 Max 10.0 | ± 4.0 ± 1.0 ± 0.5 | ± 2.8 ± 0.6 ± 0.4 | |
DV20 | 4043 | Min 2 10 Max 20 | ± 3.0 ± 1.0 ± 0.8 | ± 1.5 ± 0.5 ± 0.3 | 200 µl |
DV50 | 4047 | Min 5 25 Max 50 | ± 2.5 ± 1.0 ± 0.8 | ± 2.0 ± 0.6 ± 0.4 | |
DV100 | 4044 | Min 10 50 Max 100 | ± 1.6 ± 0.8 ± 0.8 | ± 0.8 ± 0.24 ± 0.2 | |
DV200 | 4045 | Min 20 100 Max 200 | ± 1.2 ± 0.8 ± 0.6 | ± 0.6 ± 0.25 ± 0.2 | |
DV250 | 4040 | Min 50 125 Max 250 | ± 1.0 ± 0.8 ± 0.6 | ± 0.4 ± 0.3 ± 0.3 | 300 µl |
DV1000 | 4046 | Min 100 500 Max 1000 | ± 1.6 ± 0.7 ± 0.6 | ± 0.4 ± 0.2 ± 0.15 | 1000 µl |
DV5000 | 4048 | Min 500 2500 Max 5000 | ± 1.2 ± 0.6 ± 0.5 | ± 0.5 ± 0.2 ± 0.15 | 5000 µl |
DV10000 | 4049 | Min 1000 5000 Max 10000 | ± 2.5 ± 0.8 ± 0.5 | ± 0.6 ± 0.3 ± 0.2 | 10000 µl |
*DV2 – minimalna pojemność 0.1 µl

