Opis produktu
Pipety jednokanałowe o stałej objętości Clinipet+ stanowią idealne narzędzie pracy w laboratoriach naukowych i analitycznych. Zostały wzbogacone o nowe cechy, tj. obniżone siły pipetowania i wydmuchu, oraz bardziej wytrzymałe trzony. Pipety automatyczne Clinipet+ są w pełni autoklawowalne i odporne na promieniowanie UV.
- Redukcja sił pipetowania
- Rewolucyjny system uszczelniania i zrzucania końcówek
- Autoklawowalna w całości
- Odporność na promieniowanie UV
- System rekalibracji
- Unikalna konstrukcja wyrzutnika
- Trzony o dużej wytrzymałości
| Model | Nr katalogowy | Pojemność (µl) | A (%) | P (%) | Typ końcówki | Kolor |
| CP5 | 659-2204 | 5 | ± 2.0 | ± 1.5 | 200 µl | Niebieski |
| CP10 | 659-2208 | 10 | ± 1.2 | ± 0.5 | ||
| CP20 | 659-2212 | 20 | ± 0.9 | ± 0.4 | ||
| CP25 | 659-2214 | 25 | ± 0.9 | ± 0.4 | ||
| CP50 | 659-2222 | 50 | ± 0.9 | ± 0.3 | ||
| CP75 | 659-2228 | 75 | ± 0.9 | ± 0.3 | ||
| CP100 | 659-2234 | 100 | ± 0.8 | ± 0.3 | ||
| CP150 | 659-2238 | 150 | ± 0.7 | ± 0.3 | ||
| CP200 | 659-2240 | 200 | ± 0.6 | ± 0.2 | ||
| CP250 | 659-2246 | 250 | ± 0.6 | ± 0.2 | 1000 µl | Żółty |
| CP300 | 659-2248 | 300 | ± 0.6 | ± 0.2 | ||
| CP1000 | 659-2266 | 1000 | ± 0.6 | ± 0.2 |

