Zaczynając od 10,50 zł 8,54 zł
Wpisz kod pocztowy, aby skontaktować się z najbliższym doradcą w Twoim regionie.
| D1/D2/L [mm] | Numer katalogowy | Dostępność | Cena brutto | Ilość | Operacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 35/6/35 | 287-632413001035 | Na magazynie Produkt dostępny w magazynie. Cena aktualna. | 10,50 zł Najniższa cena z 30 dni: 10,47 zł | - + | |
| 45/6/45 | 287-632413001045 | Na magazynie Produkt dostępny w magazynie. Cena aktualna. | 13,38 zł Najniższa cena z 30 dni: 13,33 zł | - + | |
| 55/8/55 | 287-632413001055 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 14,06 zł Najniższa cena z 30 dni: 14,01 zł | - + | |
| 75/8/150 | 287-632413001075 | Na magazynie Produkt dostępny w magazynie. Cena aktualna. | 19,37 zł Najniższa cena z 30 dni: 19,31 zł | - + | |
| 85/9/85 | 287-632413001085. | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 21,73 zł Najniższa cena z 30 dni: 21,66 zł | - + | |
| 100/12/100 | 287-632413001100-SZT | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 26,29 zł Najniższa cena z 30 dni: 26,20 zł | - + | |
| 125/16/125 | 287-632421001125 | Na magazynie Produkt dostępny w magazynie. Cena aktualna. | 54,48 zł Najniższa cena z 30 dni: 54,29 zł | - + | |
| 60/10/30 | 287-632413102060 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 69,81 zł Najniższa cena z 30 dni: 69,58 zł | - + | |
| 80/12/32 | 287-632413102080 | Na magazynie Produkt dostępny w magazynie. Cena aktualna. | 77,01 zł Najniższa cena z 30 dni: 76,75 zł | - + | |
| 100/15/35 | 287-632413102100 | Na magazynie Produkt dostępny w magazynie. Cena aktualna. | 93,47 zł Najniższa cena z 30 dni: 93,15 zł | - + | |
| 75/9/75 | 287-632421052075 | Brak w magazynie Produkt niedostępny w magazynie. | 97,34 zł Najniższa cena z 30 dni: 97,01 zł | - + |
Simax – marka wysokiej jakości szkła laboratoryjnego produkowanego w Czechach. Oferuje odporne na temperaturę i chemikalia szkło borokrzemowe, z którego powstają kolby, zlewki, probówki i inny sprzęt laboratoryjny, szeroko stosowany na całym świecie.
| Opakowanie | szt. |
|---|