Opis produktu
Średnica [mm] | 13 | 25 | 33 |
Obudowa | PP | ||
Powierzchnia filtracji [cm2] | 1,3 | 4,6 | 8,5 |
Objętość martwa [µl] | <30 | <100 | <200 |
Max. Ciśnienie [psi] | 75 | ||
Max. Temperatura [°C] | 50 | ||
Inlet | Female luer lock | ||
Outlet | Male luer slip | ||
Filtry z mieszaniny estrów celulozy,
Hydrofilowe,
Odporne mechaniczne,
Odporne na działanie większości rozpuszczalników organicznych i roztworów alkalicznych,
Duże zdolności absorpcyjne,
Prędkość przepływu wody: 22 ml/min/cm2 (0,45µm), 8,5 ml/min/cm2 (0,2µm),
pH 4-8,
Zastosowanie: filtracja białek, enzymów, kultur tkankowych i innych roztworów wodnych.
Tabela komatybilności chemicznej
Substancja | Nylon | PTFE | MCE | GF | PES | CA | PVDF |
KWASY | |||||||
Kwas octowy lodowaty | ○ | ● | ▬ | ● | ● | ▬ | ● |
Kwas octowy 26% | ● | ● | ▬ | ● | ● | ● | ● |
Kwas solny stężony | ▬ | ● | ▬ | ● | ● | ▬ | ● |
Kwas solny 25% | ▬ | ● | ▬ | ● | ● | ▬ | ● |
Kwas siarkowy stężony | ▬ | ● | ▬ | ● | ▬ | ▬ | ▬ |
Kwas siarkowy 25% | ▬ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kwas azotowy stężony | ▬ | ● | ▬ | ○ | ▬ | ▬ | ● |
Kwas azotowy 25% | ▬ | ● | ● | ○ | ● | ▬ | ● |
Kwas fosforowy 25% | ▬ | ● | T | T | T | ● | T |
Kwas mrówkowy 25% | ▬ | ● | T | ● | T | ○ | T |
Kwas trójchlorooctwoy 25% | ▬ | ● | T | T | T | ● | T |
ALKOHOLE | |||||||
Metanol 98% | ● | ● | ▬ | ● | ● | ● | ● |
Etanol 98% | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
Etanol 70% |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Izopropanol | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
n-propanol | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
Alkohol amylowy, butanol | ● | ● | ▬ | ● | ● | ● | ● |
Alkohol benzylowy | ● | ● | ● | T | ● | ○ | ● |
Glikol etylenowy | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
Glikol propylenowy | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● |
Glicerol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ZASADY | |||||||
Wodorotlenek amonu 25% | ● | ● | ▬ | ● | ● | ● | ○ |
Wodorotlenek sodu 25% | ● | ● | ▬ | ● | ● | T | ● |
WĘGLOWODORY | |||||||
Heksan, ksylen | ● | ● | ● | ● | ▬ | ● | ○ |
Toluen, benzen | ● | ● | ● | ● | ▬ | T | ● |
Nafta, benzyna | ● | ● | ● | T | ○ | ● | ○ |
Tetralina, dekalina | T | ● | ▬ | T | T | T | ● |
CHLOROWCOPOCHODNE | |||||||
Chlorek metylenu | ○ | ● | ▬ | ● | ▬ | ▬ | ● |
Chloroform | ● | ● | ● | ● | ▬ | ▬ | ● |
Trichloroetylen | ● | ● | ● | ● | ▬ | ● | ● |
Monochlorobenzen | ● | ● | ▬ | ● | ○ | ● | ● |
Freon | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
Czterochlorek węgla | ● | ● | ● | ● | ▬ | ○ | ● |
KETONY | |||||||
Aceton | ● | ● | ▬ | ● | ▬ | ▬ | ▬ |
Cykloheksanon | ● | ● | ▬ | ● | ▬ | ▬ | ▬ |
Keton etylometylowy | ● | ● | ▬ | ● | ▬ | ○ | ○ |
Octan izopropylu | ● | ● | ▬ | ● | ▬ | ● | ▬ |
Keton metylo-izobutylowy | T | ● | ▬ | ● | ▬ | T | ○ |
TLENKI I ETERY | |||||||
Eter etylowy | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
Dioksan | ● | ● | ▬ | ● | ▬ | ▬ | ○ |
Tetrahydrofuran | ● | ● | ▬ | ● | ▬ | ▬ | ○ |
Trietanoloamina | ● | ● | ○ | ● |
| ● |
|
DMSO | ● | ● | ▬ | ● | ▬ | ▬ | ▬ |
Eter izopropylowy | T | ● | ▬ | ● | ● | ● | ● |
ZWIĄZKI AZOTOWE | |||||||
Dwumetyloformamid | ○ | ● | ▬ | ● | ▬ | ▬ | ▬ |
Dietyloacetamid | ● | ● | ▬ | ● | T | ▬ | T |
Trietanoloamina | ● | ● | ○ | ● | T | ● | T |
Anilina | T | ● | ▬ | ● | T | ▬ | T |
Pirydyna | ● | ● | ▬ | ● | * | ▬ | ● |
Acetonitryl | ● | ● | ▬ | ● | ○ | ▬ | ○ |
MISC | |||||||
Fenol 10% (wodny) | T | ● | ● | ● | ▬ | ▬ | ○ |
Formaldehyd 30% (roztwór) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Nadtlenek wodoru 30% | ● | ● | ● | ● | T | ● | T |
Olej silikonowy, mineralny | T | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● Rekomendowany, ▬Nierekomendowany, ○ Ograniczone możliwości, T-test.
