Wpisz kod pocztowy, aby skontaktować się z najbliższym doradcą w Twoim regionie.
QUANTOFIX Relax to zaawansowany czytnik pasków testowych, który zapewnia w pełni obiektywny i precyzyjny pomiar, eliminując ryzyko błędnej oceny wizualnej.
Specyfikacja techniczna:
· Typ: reflektometr z mikroprocesorowym sterowaniem, autotestem i automatyczną kalibracją
· Wyświetlacz: podświetlany ekran LCD z panelem dotykowym
· Pamięć danych: 200 pomiarów
· Wydajność: 50 pasków na godzinę
· Aktualizacja: bezpłatna przez internet / PC
· Interfejsy: RS232, USB B (host), PS/2 do podłączenia klawiatury lub czytnika kodów kreskowych
· Języki: DE / EN / FR / ES / IT / PT / PL / TR / HU
· Dodatkowe informacje: zintegrowana drukarka termiczna
· Zakres pracy: 10–40 °C, maks. 80% wilgotności względnej (bez kondensacji)
· Zasilanie: 100–240 V AC, opcjonalnie 6 baterii AA
· Masa: 0,71 kg
· Wymiary (dł. x szer. x wys.): 200 x 160 x 75 mm
· Wyposażenie: QUANTOFIX Relax, zasilacz, adapter, instrukcja, 1 rolka papieru do drukarki oraz certyfikat
| Test | Nr kat. | Zakres |
|---|---|---|
| QUANTOFIX® Amoniak | 761-91315 | 10-350 mg/l NH4+ |
| QUANTOFIX® Azotany/Azotyny | 761-91313 | 10-500 mg/l NO3- / 0,5-80 mg/l NO2- |
| QUANTOFIX® Azotany100 | 761-91351 | 3-100 mg/l NO3- / 0,5-50 mg/l NO2- |
| QUANTOFIX® Azotany250 | 761-91366 | 4-250 mg/l NO3- |
| QUANTOFIX® Azotyny25 | 761-91367 | 0,5-25,0 mg/l NO2- |
| QUANTOFIX® Azotyny3000 | 761-91322 | 0,1-3,0 g/l NO2- |
| QUANTOFIX® Azotyny | 761-91311 | 0,5-80 mg/l NO2- |
| QUANTOFIX® Chlor | 761-91339 | 0,1-10 mg/l Cl2 |
| QUANTOFIX® Chromiany | 761-91301 | 3-100 mg/l CrO42- |
| QUANTOFIX® Cukier | 761-91352 | 55-700 mg/l |
| QUANTOFIX® Cynk | 761-91310 | 5-40 mg/l Zn2+ |
| QUANTOFIX® Formaldehyd | 761-91328 | 10-200 mg/l HCHO |
| QUANTOFIX® Fosforany | 761-91320 | 3-80 mg/l PO43- |
| QUANTOFIX® Glukoza | 761-91348 | 50-2000 mg/l |
| QUANTOFIX® Kwas askorbinowy | 761-91314 | 25-1000 mg/l |
| QUANTOFIX® Kwas nadoctowy50 | 761-91340 | 5-50 mg/l |
| QUANTOFIX® Kwas nadoctowy500 | 761-91341 | 50-500 mg/l |
| QUANTOFIX® Kwas nadoctowy2000 | 761-91342 | 500-2000 mg/l |
| QUANTOFIX® Miedź | 761-91304 | 10-300 mg/l Cu+/Cu2+ |
| QUANTOFIX® Nadtlenki25 | 761-91319 | 0,5-25,0 mg/l H2O2 |
| QUANTOFIX® Nadtlenki100 | 761-91312 | 1-100 mg/l H2O2 |
| QUANTOFIX® Nadtlenki1000 | 761-91333 | 50-1000 mg/l H2O2 |
| QUANTOFIX® Nikiel | 761-91305 | 5-100 mg/l Ni2+ |
| QUANTOFIX® Siarczyny | 761-91306 | 10-500 mg/l SO32- |
| QUANTOFIX® Żelazo1000 | 761-91330 | 5-500 mg/l Fe2+/Fe3+ |
| pH-Fix 0,0-6,0 | 761-92115 | pH 0,5-6,0 |
| pH-Fix 0-14 | 761-92110 | pH 1,0-13,0 |
| pH-Fix 2,0-9,0 | 761-92118 | pH 2,0-9,0 |
| pH-Fix 3,6-6,1 | 761-92130 | pH 3,6-6,1 |
| pH-Fix 4,5-10,0 | 761-92120 | pH 4,5-10,0 |
| pH-Fix 6,0-7,7 | 761-92150 | pH 6,0-7,7 |
| pH-Fix 6,0-10,0 | 761-92122 | pH 6,0-10,0 |
| pH-Fix 7,0-14 | 761-92125 | pH 7,0-13,5 |
Macherey-Nagel – niemiecki producent materiałów i narzędzi laboratoryjnych. Znany z wysokiej jakości bibuł filtracyjnych, pasków testowych oraz zestawów do analiz chemicznych i biologicznych (np. zestawy do ekstrakcji DNA, akcesoria do chromatografii).
| Producent | Macherey-Nagel |
|---|