Opis produktu
Wytrzymały i wodoszczelny konduktmetr przenośny z pamięcią danych, zasilany bateryjnie. Zestaw walizkowy z czujnikiem TetraCon 325 oraz akcesoriami dodatkowymi.
Serię 3000 charakteryzuje:
możliwośc pomiaru przewodności, temperatry i zasolenia
całkowicie wodoszczelna kalwiatura
pamięć danych (z wyjątkiem 3110)
wbudowany timer kalibracji
| Zakres/rozdzielczość/dokładność | Przewodność | 0,0...1000 mS/cm +/- 0,5%
|
| Temperatura | -5,0...+105ºC +/- 0,1ºC | |
| Zasolenie | 0,0...70,0 | |
| TDS | - | |
| Opór właściwy | - | |
| Temperatura odniesienia [ºC] | - | |
| Kompensacja temperatury | automatyczna | |
| Współczynnik temperaturowy | funkcja nieliniowa dla wód naturalnych (nLF) zgodnie z EN 27 888
| |
| Pamięć/Rejestrator | - | |
| Wyświetlacz | 7-segmentowy LCD | |

