Inkubator CO₂ Binder CB-S Solid.Line Standard (170 L) z sterylizacją gorącym powietrzem, do stabilnej inkubacji i bezpiecznej hodowli komórkowej w warunkach laboratoryjnych (230 V, 50/60 Hz).
Wpisz kod pocztowy, aby skontaktować się z najbliższym doradcą w Twoim regionie.
| Parametr | Wartość (9040-0219) |
|---|---|
| Nazwa | CBS170-230V |
| Numer artykułu | 9040-0219 |
| Wersja | Standard |
| Zakres temperatury | +6 °C powyżej temperatury otoczenia do 50 °C |
| Przestrzenna zmienność temperatury przy 37°C | 0,3 ± K |
| Fluktuacja temperatury przy 37°C | 0,1 ± K |
| Czas powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi na 30 s przy 37°C | 6 min |
| Zakres wilgotności | 90 ...95 % wilg. wzgl. |
| Zakres CO₂ | 0 ...20 Vol.-% CO₂ |
| Technologia pomiaru CO₂ | IR |
| Czas powrotu do zadanych wartości CO₂ po otwarciu drzwi na 30 s przy 5% obj. CO₂ | 5 min |
| Napięcie znamionowe | 200...230 V |
| Częstotliwość napięcia | 50/60 Hz |
| Moc znamionowa | 1,3 kW |
| Bezpiecznik urządzenia | 10,0 A |
| Faza (napięcie znamionowe) | 1~ |
| Pojemność wnętrza | 170 L |
| Masa urządzenia netto (puste) | 96 kg |
| Maks. obciążenie półki | 10 kg |
| Maks. obciążenie całkowite | 30 kg |
| Odstęp od ściany z tyłu | 100 mm |
| Odstęp od ściany z boku | 50 mm |
| Szerokość obudowy (netto) | 680 mm |
| Wysokość obudowy (netto) | 870 mm |
| Głębokość obudowy (netto) | 715 mm |
| Szerokość wnętrza | 560 mm |
| Wysokość wnętrza | 600 mm |
| Głębokość wnętrza | 505 mm |
| Drzwi wewnętrzne | 1 |
| Drzwi zewnętrzne | 1 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 41 dB(A) |
| Zużycie energii przy 37°C | 45 Wh/h |
| Liczba półek (stand./maks.) | 2/6 |
Binder – renomowany niemiecki producent komór klimatycznych, suszarek laboratoryjnych oraz inkubatorów. Jego urządzenia zapewniają precyzyjną kontrolę temperatury, wilgotności i innych parametrów środowiskowych w procesach badawczych i przemysłowych.
| Producent | Binder |
|---|