BINDER CBF to inkubator CO₂ najwyższej klasy z regulacją wilgotności, odpowiedni do wszystkich wrażliwych zadań związanych z inkubacją w ramach dobrych praktyk produkcyjnych. Gwarantuje on stałe wyniki, także w testach komórkowych z użyciem płytek multiwell. Dzięki bogatemu asortymentowi opcji i akcesoriów inkubator BINDER bez problemu sprosta złożonym zadaniom hodowlanym bądź indywidualnie określonym warunkom wzrostu przy niskim stężeniu tlenu.
Wpisz kod pocztowy, aby skontaktować się z najbliższym doradcą w Twoim regionie.
| Dane techniczne – BINDER CBF 170 (9040-0211) | |
|---|---|
| Nazwa modelu | CBF170-230V |
| Numer artykułu | 9040-0211 |
| Zakres temperatury | +6 °C powyżej temperatury otoczenia do 50 °C |
| Przestrzenna zmienność temperatury przy 37 °C | ± 0,4 K |
| Fluktuacja temperatury przy 37 °C | ± 0,1 K |
| Czas powrotu po otwarciu drzwi (30 s) przy 37 °C | 6 min |
| Zakres wilgotności | 50…95 % wilg. wzgl. |
| Zakres CO₂ | 0…20 Vol-% |
| Technologia pomiaru CO₂ | IR (podczerwień) |
| Czas powrotu CO₂ po otwarciu drzwi (30 s) | 5 min |
| Standardowy zakres regulacji O₂ | 0,2…20 Vol-% O₂ |
| Napięcie znamionowe | 200…230 V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Moc znamionowa | 1,4 kW |
| Bezpiecznik | 10 A |
| Faza | 1~ |
| Pojemność wnętrza | 170 l |
| Masa netto (puste) | 95 kg |
| Maks. obciążenie półki | 10 kg |
| Maks. obciążenie całkowite | 30 kg |
| Odstęp od ściany z tyłu | 100 mm |
| Odstęp od ściany z boku | 50 mm |
| Wymiary obudowy (S × W × G) | 680 × 870 × 715 mm |
| Wymiary wnętrza (S × W × G) | 560 × 600 × 500 mm |
| Drzwi wewnętrzne / zewnętrzne | 1 / 1 |
| Poziom hałasu | 41 dB(A) |
| Zużycie energii przy 37 °C | 55 Wh/h |
| Liczba półek (std./max.) | 3 / 6 |
Binder – renomowany niemiecki producent komór klimatycznych, suszarek laboratoryjnych oraz inkubatorów. Jego urządzenia zapewniają precyzyjną kontrolę temperatury, wilgotności i innych parametrów środowiskowych w procesach badawczych i przemysłowych.
| Producent | Binder |
|---|