Analizator C201H firmy LabThing służy do pomiaru przepuszczalności tlenu przez materiały opakowaniowe metodą kulometryczną. Posiada jedną komorę testową (10,6 × 10,6 cm) i spełnia normy ASTM D3985, ASTM F1307 oraz DIN 53380-3. Idealny do oceny barierowości opakowań w laboratoriach badawczo-rozwojowych i kontroli jakości.
Wpisz kod pocztowy, aby skontaktować się z najbliższym doradcą w Twoim regionie.
System do badania szybkości transmisji tlenu C201H został opracowany w oparciu o kulometryczną analizę tlenu i metodę równego ciśnienia. Urządzenie zaprojektowano i wyprodukowano zgodnie z normą ASTM D3985 oraz innymi normami w celu zapewnienia wysokiej precyzji i wydajności testów materiałów o wysokiej i średniej barierowości gazowej. Nadaje się do badań przepuszczalności tlenu folii, pojemników, arkuszy i materiałów pokrewnych m.in. w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, medycznym, chemicznym, fotowoltaicznym i elektronicznym.
Próbka jest zaciskana między komorami testowymi. Po jednej stronie folii przepływa tlen lub powietrze, a po drugiej – azot o wysokiej czystości. Cząsteczki tlenu dyfundują przez folię do azotu po drugiej stronie. Przepływający azot jest transportowany do czujnika, a na podstawie analizy stężenia tlenu obliczana jest transmitancja tlenu.
ASTM D3985, ASTM F1307, ASTM F1927 (opcja), GB/T 19789, GB/T 31354, DIN 53380-3, JIS K7126-2-B, YBB 00082003-2015
| Parametr | Jednostka / opis | Zakres / wartość |
|---|---|---|
| Zakres pomiaru | cc/(m²·day) (pow. std. 50 cm²) | 0,01…200 |
| Zakres pomiaru | cc/(pkg·day) | 0,00005…1 |
| Zakres pomiaru | cc/(m²·day) (pow. MASK 5 cm²) (opcja) | 0,2…2000 |
| Rozdzielczość | cc/(m²·day) | 0,0001 |
| Powtarzalność | cc/(m²·day) | 0,01 lub 1% (które wyższe) |
| Zakres temperatury | °C | 15…50 (5…60 – wykonanie specjalne) |
| Fluktuacja temperatury | °C | ±0,2 |
| Wilgotność testu | RH | 0%, 35–90% ±2% (standard); 100% (opcja) |
| Pozycja | Dostępność |
|---|---|
| Oczyszczacz gazu GP-02 | Opcja |
| DataShield™ | Opcja |
| Komputer wymagany przez GMP | Opcja |
| CFR21 Part11 | Opcja |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Komora testowa | 1 zestaw |
| Rozmiar próbki | 4,2" × 4,2" (10,6 cm × 10,6 cm) |
| Grubość próbki | ≤120 mil (3 mm) |
| Rozmiar pojemnika | ≤Φ 100 mm × 250 mm; Φ15 mm ≤ szyjka butelki ≤ Φ 65 mm |
| Standardowa powierzchnia testowa | 50 cm² |
| Specyfikacja gazu | Azot 99,999%; tlen 99,5% tlenu |
| Ciśnienie powietrza | ≥ 40,6 PSI / 280 kPa |
| Rozmiar interfejsu | Metalowa rurka 1/8" (3,2 mm) |
| Wymiary (W×S×G) | 68 × 38 × 58 cm |
| Zasilanie | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Masa netto | 68 kg |
| Konfiguracja standardowa | Jednostka główna, próbnik, smar próżniowy, rurka PU Φ4 mm |
| Części opcjonalne | Oprogramowanie, komputer, wymagania systemowe GMP, zgodność z CFR21 Part 11, sprężarka powietrza, oczyszczacz gazu GP-02, DataShield™ |
Tekst i parametry wg materiału produktowego.
LabThink to globalny producent aparatury do badania właściwości materiałów opakowaniowych – folii, tworzyw i laminatów. Oferuje precyzyjne urządzenia zgodne z normami ASTM, ISO, stosowane w R&D, kontroli jakości i laboratoriach przemysłowych.
| Producent | LabThink |
|---|